| 序号 | 国名 | 设馆日期 | 领区 | 馆址 | 邮政 编码 | 联系电话 | 传真 |
| 1 | 美国 | 1979.08.31 | 粤桂闽琼黔滇 | 广州市天河区华就路43号 | 510623 | 38145000 | 38145001 |
| 2 | 日本 | 1980.03.01 | 粤桂闽琼 | 广州市越秀区环市东路368号花园酒店东楼1-3楼 | 510064 | 83343009 | 83338972 |
| 3 | 泰国 | 1989.02.12 | 粤琼 | 广州市海珠区赤岗领馆区友和路36号 | 510310 | 83858988-0 | 83889567 |
| 4 | 波兰 | 1989.07.22 | 粤桂琼闽川黔滇渝 | 广州市荔湾区沙面大街63号 | 510133 | 81219993 | 81219996 |
| 5 | 澳大利亚 | 1992.12.09 | 粤桂闽琼湘 | 广州市天河区临江大道3号发展中心12楼 | 510623 | 38140111 | 38140112 |
| 6 | 越南 | 1993.01.18 | 粤 | 广州市越秀区环市东路368号花园酒店东楼4楼P01 | 510064 | 83305911 | 83305915 |
| 7 | 马来西亚 | 1993.10.24 | 粤闽琼赣湘 | 天河区金穗路62号侨鑫国际大厦2801-1、2805-1、2806 | 510613 | 85269396 | 85235006 |
| 8 | 德国 | 1995.11.07 | 粤桂闽琼 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦14楼 | 510620 | 83130121 | 85168133 |
| 9 | 英国 | 1997.01.14 | 粤桂湘闽琼赣 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心22层 | 510623 | 83143000 | 83312799 |
| 10 | 法国 | 1997.04.24 | 粤桂闽琼 | 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心1901-1907 | 510623 | 28292000 | 28292001 |
| 11 | 菲律宾 | 1997.05.23 | 粤桂湘琼 | 广州市越秀区环市东路339号广东国际大厦主楼21楼 | 510098 | 83311461 | 83330573 |
| 12 | 荷兰 | 1997.09.15 | 粤桂闽琼 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦3401室 | 510620 | 38132200 | 38132299 |
| 13 | 加拿大 | 1997.11.20 | 粤桂闽琼湘赣 | 广州市天河区天河路385号太古汇一座26楼 | 510620 | 86116100 | 86116196 |
| 14 | 柬埔寨 | 1998.07.01 | 粤闽 | 广州市越秀区环市东路368号花园酒店东楼804-808室 | 510064 | 83879005 | 83879006 |
| 15 | 丹麦 | 1998.09.23 | 粤桂闽琼黔滇 | 广州市越秀区侨光西路13号星寰国际商业中心T1栋1407-1412 | 510120 | 28297300 | 86670315 |
| 16 | 意大利 | 1998.11.04 | 粤桂闽琼湘赣 | 广州市天河区华夏路8号合景国际金融广场1403 | 510623 | 38396225 | 85506370 |
| 17 | 韩国 | 2001.08.28 | 粤桂闽琼 | 广州市海珠区赤岗领事馆区友邻三路18号 | 510310 | 29192999 | 29192980 |
| 18 | 印度尼西亚 | 2002.12.12 | 粤桂闽琼 | 广州市天河区天河北路365号万科寰城中心广场38楼 | 510620 | 86018772 | 86018773 |
| 19 | 瑞士 | 2005.10.10 | 粤桂闽琼湘赣 | 广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心2701、2705、2706 | 510623 | 38330450 | 38330453 |
| 20 | 比利时 | 2005.12.20 | 粤闽琼滇桂 | 广州市天河区华夏路10号富力中心702室 | 510623 | 38772356 | 38772353 |
| 21 | 新加坡 | 2006.04.13 | 粤琼湘桂滇黔 | 广州市天河区天河北路233号中信广场2418室 | 510613 | 38912345 | 38912933 |
| 22 | 古巴 | 2006.11.08 | 粤桂琼 | 广州市天河区华明路9号华普广场西塔2411室 | 510623 | 22382603/04 | 22382605 |
| 23 | 俄罗斯 | 2007.04.05 | 粤闽琼滇赣桂 | 广州市天河区临江大道3号发展中心26A | 510623 | 85185001 | 85185099 |
| 24 | 新西兰 | 2007.04.26 | 粤桂湘闽琼 | 广州市天河区天河路385号太古汇一座3006室 | 510620 | 89319600 | 89319610 |
| 25 | 希腊 | 2007.05.15 | 粤闽湘桂琼黔滇 | 广州市海珠区鼎新路4号开元广场A塔1201、1205A | 510610 | 85501114 | 85501450 |
| 26 | 印度 | 2007.10.18 | 粤闽湘琼滇川桂 | 广州市天河区林和中路8号海航大厦1401-1404室 | 510610 | 85501501-05 | 85501510 |
| 27 | 奥地利 | 2007.11.25 | 粤琼湘桂 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦1202室 | 510620 | 85160047 | 85160601 |
| 28 | 科威特 | 2008.02.21 | 粤闽琼桂 | 广州市天河区珠江西路21号粤海金融中心2103B、2104 | 510623 | 38078070 | 38078007 |
| 29 | 墨西哥 | 2008.04.25 | 粤琼闽湘赣桂 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦2001室 | 510620 | 22081540 | 22081539 |
| 30 | 巴基斯坦 | 2008.06.27 | 粤闽湘琼桂 | 广州市天河区天河路228号广晟大厦705-706室 | 510620 | 85505679 | 85505682 |
| 31 | 以色列 | 2009.03.22 | 粤闽琼桂 | 广州市天河区临江大道3号发展中心19楼 | 510623 | 85130509 | 85130555 |
| 32 | 西班牙 | 2009.06.14 | 粤闽湘桂琼 | 广州市天河区华夏路10号富力中心501、502A、507、508 | 510623 | 38928909 | 38927197 |
| 33 | 阿根廷 | 2009.07.21 | 粤闽琼桂 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦2405-2406室 | 510620 | 38880328 | 38880326 |
| 34 | 厄瓜多尔 | 2009.09.08 | 粤闽赣湘桂琼 | 广州市天河区华夏路10号富力中心1801室 | 510623 | 38927650-0 | 38927550 |
| 35 | 巴西 | 2010.04.15 | 粤琼桂闽湘 | 广州市天河区华夏路10号富力中心1403室 | 510623 | 83652236 | 83652203 |
| 36 | 智利 | 2010.12.29 | 粤琼桂闽 | 广州市天河区华夏路10号富力中心1305A、905A(商务处) | 510623 | 38928270 | 38928275 |
| 37 | 马里 | 2011.07.18 | 粤闽琼桂 | 广州市天河区天河路228号广晟大厦2201室 | 510620 | 38330349 | 38060452 |
| 38 | 乌干达 | 2011.08.15 | 粤闽琼桂 | 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦2812室 | 510623 | 38686506 | 38686561 |
| 39 | 伊朗 | 2011.12.23 | 粤闽湘桂 | 广州市天河区临江大道57号中和广场15B | 510623 | 83278495 | 83278491 |
| 40 | 土耳其 | 2012.01.12 | 粤闽琼桂 | 广州市天河区临江大道3号发展中心23A | 510623 | 37853093 | 37853496 |
| 41 | 斯里兰卡 | 2012.03.27 | 粤闽琼桂赣 | 广州市越秀区环市东路368号花园酒店M02 | 510064 | 83652857 | 83652857 |
| 42 | 乌克兰 | 2012.05.30 | 粤黔琼湘桂 | 广州市天河区天河北路233号中信广场1407室 | 510613 | 38773755 | 38773513 |
| 43 | 老挝 | 2013.09.23 | 粤琼赣闽 | 广州市越秀区环市东路339号广东国际大厦主楼1103室 | 510098 | 83340710 | 83327306 |
| 44 | 秘鲁 | 2013.10.02 | 粤桂黔琼滇湘 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心3201 | 510623 | 66311810 | 66311804 |
| 45 | 吉尔吉斯斯坦 | 2014.04.08 | 粤闽赣湘琼桂 | 广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心1101房自编之三单元 | 510620 | 38013875 | 38013472 |
| 46 | 尼日利亚 | 2014.07.09 | 粤桂琼 | 广州市天河区天河路228号广晟大厦902-903室 | 510620 | 85219781 | 85219285 |
| 47 | 科特迪瓦 | 2014.07.12 | 粤闽琼赣桂 | 广州市天河区华夏路16号富力盈凯广场1011、1012 | 510623 | 38368416 | 38368415 |
| 48 | 刚果(布) | 2014.08.15 | 粤琼闽桂 | 广州市天河区华夏路16号富力盈凯广场1212 | 510623 | 87574005 | 87574052 |
| 49 | 哥伦比亚 | 2014.12.12 | 粤桂黔滇琼 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心3612 | 510623 | 88834826 | 88834829 |
| 50 | 安哥拉 | 2015.11.06 | 粤闽琼桂 | 广州市天河区花城大道68号环球都会广场4104 | 510623 | 85165417 | 84820791 |
| 51 | 卡塔尔 | 2015.11.10 | 粤桂闽琼 | 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心4404-4407 | 510623 | 39499200 | 89815853 |
| 52 | 阿联酋 | 2016.06.13 | 粤桂琼 | 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心2405-2407 | 510623 | 85279857 | 85279863 |
| 53 | 赞比亚 | 2016.06.28 | 粤闽琼桂 | 广州市越秀区环市东路339号广东国际大厦主楼801-806 | 510098 | 83772380 | 83772383 |
| 54 | 沙特阿拉伯 | 2017.01.01 | 粤闽桂琼 | 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心2607-2612 | 510623 | 36697666 | 37889495 |
| 55 | 塞内加尔 | 2017.03.06 | 粤闽桂琼 | 广州市天河区华夏路26号雅居乐中心1603-04 | 510623 | 89285457 | 89286342 |
| 56 | 尼泊尔 | 2017.04.25 | 粤桂闽琼 | 广州市天河区华夏路16号富力盈凯广场2803 | 510623 | 87066400 | 87066402 |
| 57 | 苏丹 | 2017.05.15 | 粤赣闽湘黔滇浙桂 | 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦2813-2814 | 510623 | 89287943 | 89287942 |
| 58 | 葡萄牙 | 2017.07.17 | 粤湘琼闽桂 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心3811 | 510623 | 87581621 | 37889330 |
| 59 | 白俄罗斯 | 2017.12.29 | 粤湘琼黔桂 | 广州市天河区临江大道3号发展中心16A1 | 510623 | 38332794 | 38332734 |
| 60 | 乌拉圭 | 2018.03.26 | 粤闽黔琼桂湘 | 广州市天河区华夏路10号富力中心502B | 510623 | 38617075 | 38617075 |
| 61 | 委内瑞拉 | 2018.10.26 | 粤闽湘赣琼桂 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心801 | 510623 | 22360608 | 22360607 |
| 62 | 加纳 | 2019.03.04 | 粤闽琼桂 | 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦1701-1702 | 510623 | 88522365 | 89810794 |
| 63 | 巴拿马 | 2019.04.01 | 粤闽琼黔湘桂 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心705 | 510623 | 83627279 | 83627691 |
| 64 | 乌兹别克斯坦 | 2020.06.30 | 粤闽湘琼桂 | 广州市天河区临江大道57号中和广场16层A1单元 | 510623 | 87595247 | 87597247 |
| 65 | 匈牙利 | 2021.12.01 | 粤赣闽琼 | 广州市越秀区侨光西路13号星寰国际商业中心T1栋2507-2509 | 510098 | 38810162 | 38810162 |
| 66 | 坦桑尼亚 | 2022.05.20 | 粤赣闽琼桂 | 广州市海珠区鼎新路4号开元广场1501 | 510310 | 85513824 | 85514264 |
| 67 | 瓦努阿图 | 2023.04.27 | 粤桂闽琼 | 广州市 | 510000 | 暂无
| 暂无 |
| 68 | 伊拉克 | 2024.03.21 | 粤桂闽琼 | 广州市天河区华夏路26号雅居乐中心905A | 510623 | 22114641 | 22114643 |
| 69 | 肯尼亚 | 2025.08.01 | 粤桂闽琼 | 广州市海珠区琶洲大道东109号铭丰广场A塔3402A | 510310 | 暂无 | 暂无 |
| 70 | 哈萨克斯坦 | 2026.01.16 | 粤湘桂琼滇 | 广州市海珠区阅江路220号广州国际媒体港东港1803室 | 510335 | 暂无 | 暂无 |